Electrodomésticos
257 productos
ELECTRODOMÉSTICOS PRECIOS EN CMR PERÚ 2023
ELECTRODOMÉSTICOS | PRECIO (CMR POINTS) |
---|---|
Plancha a Vapor Eléctrica Viajera | 8,000 |
Secador Alisador Ondulador One Step 2 en 1 | 8,000 |
Olla Arrocera Recco de 1 Lt-Blanco | 12,000 |
Olla Arrocera 1.8 Lt - Oster | 23,000 |
Aspiradora de Mano 2 en 1 Inalámbrica Recargable Hogar y Auto | 6,000 |
Mini Waflera Antiadherente Eléctrica | 6,000 |
Batidora de Mano 7 Velocidades Electrico de Reposteria | 6,000 |
Hidrolavadora Alta Presion Inalambrica Auto Hidrojet Lavado | 10,000 |
Taladro Destornillador Atornillador Inalambrico Bateria | 8,000 |
Hervidor Inalámbrico 2 Litros Plateado | 6,000 |
Esta información fue actualizada el 04/12/2023 |